永利进入网址(中国)-最新App Store

首页    绞镀导体
33

绞镀导体

Over Coated Tinned Stranded Wire 镀绞镀

型号
Descripition
结构(mm)
Construction
<12H>标准产能(kg)
Standard Outpu
常用盘型
Packing
JTX/JTR 7/0.08 10.13 250"/400"
JTX/JTR 7/0.10 15.80 250"/400"
JTX/JTR 7/0.12 22.80 250"/400"
JTX/JTR 7/0.127 25.50 250"/400"
JTX/JTR 7/0.13 26.75 250"/400"
JTX/JTR 7/0.16 36.00 250"/400"
JTX/JTR 7/0.18 39.88 400"
JTX/JTR 7/0.20 56.30 400"
JTX/JTR 7/0.23 65.13 400"
JTX/JTR 7/0.254 90.80 400"
JTX/JTR 7/0.32 126.06 400"
JTX/JTR 7/0.37 168.50 400"
JTX/JTR 7/0.38 177.78 400"
JTX/JTR 7/0.40 197.00 400"
JTX/JTR 19/0.20 133.67 400"
JTX/JTR 19/0.254 184.79 400"

注:1)绞合导体标准主要依照:ASTM……或根据客户的要求

       2)应用领域:电子、音频和视频…….