永利进入网址(中国)-最新App Store

首页    镀镍绞线
66

镀镍绞线

Standed Nickel plated copper conductor镀镍绞线

型号
Descripition
线规号
Wire gauge
结构(mm)
Construction
截面积(mm2)
Cross Section
常用盘型
Packing
JTNY 28 7/0.127 0.09 250"/400"
JTNY 26 7/0.16 0.14 250"/400"
JTNY 24 19/0.127 0.24 400"/500"
JTNY 22 19/0.16 0.38 400"/500"
JTNY 20 19/0.20 0.60 400"/500"
JTNY 19 19/0.23 0.79 400"/500"
JTNY 18 19/0.254 0.96 400"/500"/560"
JTNY 15 19/0.32 1.53 400"/500"/560"
JTNY 14 19/0.37 2.04 400"/500"/560"
JTNY 13 37/0.30 2.62 400"/500"/560"
JTNY 12 37/0.32 2.98 400"/500"/560"
JTNY 11 37/0.37 3.98 400"/500"/560"
JTNY 10 37/0.41 4.88 400"/500"/560"
JTNY 9 37/0.45 5.88 400"/500"/560"

注:1)镀镍导体标准主要依照:ASTM B355、GB11019、NF、DIN、BS、MIL...或根据客户的要求

   2)镀层厚度为:0.25µm至15µm;所镀镍层重量为总重量的2%-27%

   3)应用领域:航空、航天、国防、计算机、通迅、化工…….

   4)通常此类产品绞合方式均采用以下两种:Unilay绞法与Concentric绞法
       "Unilay绞法"—— 指同心、同向、同节距一次性压缩给绞合
       "Concentric绞法"—— 指同心、异向、同节距比分层压缩给绞合