永利进入网址(中国)-最新App Store

首页    镀银单丝
88

镀银单丝

Silver plated single wire镀银单丝

型号
Descripition
线规号
Wire gauge
规格(mm)
Standard
截面积(mm2)
Cross Section
常用规格收线盘型及最大装盘量Packing
3" 5" 8" 9" 250" 400" 500"
JRY 44 0.05 0.0020 2.3 5 10 15 / / /
JRY 40 0.08 0.0050 2.3 5 10 15 / / /
JRY 38 0.1 0.0079 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 37 0.12 0.0113 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 36 0.127 0.0127 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 34 0.16 0.0201 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 33 0.18 0.0254 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 32 0.2 0.0314 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 31 0.25 0.0491 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 30 0.254 0.0507 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 29 0.3 0.0707 2.3 5 10 15 23 / /
JRY 28 0.32 0.0804 / / 10 15 23 70 150
JRY 27 0.361 0.1024 / / 10 15 23 70 150
JRY 26 0.404 0.1282 / / 10 15 23 70 150
JRY 26 0.41 0.1320 / / 10 15 23 70 150
JRY 25 0.45 0.1590 / / 10 15 23 70 150
JRY 24 0.51 0.2043 / / 10 15 23 70 150
JRY 22 0.68 0.3632 / / 10 15 23 70 150
JRY 19 0.93 0.6793 / / 10 15 23 70 150
JRY 17 1.13 1.0029 / / / / / 70 150
JRY 16 1.38 1.4957 / / / / / 70 150
JRY 15 1.67 2.1904 / / / / / 70 150

注:1)镀银单丝标准主要依照:ASTM B298、JBT3135、NF、DIN、BS、MIL……或根据客户的要求

   2)镀层厚度为:0.25µm至15µm;所镀银层重量为总重量的0.3%-20%

   3)应用领域:航天、冶金、石油、化工、军工机械……